TEKNİK ÖZELLİKLER
| (PLATİN) TİLLER GRUBU | |||||
| CİNSİ | İŞ GENİŞLİĞİ (MT) | YOL GENİŞLİĞİ (MT) | AĞIRLIK(KG) | GÜÇ(HP) | AYAK ADEDİ |
| 11 TİLLER | 2,1 | 2,1 | 360 | 55-80 | 11 |
| 13 TİLLER | 2,6 | 2,6 | 415 | 75-90 | 13 |
| 14 TİLLER | 2,7 | 2,7 | 450 | 80-100 | 14 |
| 15 TİLLER | 2,85 | 2,85 | 500 | 90-110 | 15 |
| 16 TİLLER | 3 | 3 | 570 | 110-130 | 16 |
| 18 TİLLER | 3,4 | 3,4 | 690 | 115-140 | 18 |
| 19 TİLLER | 3,6 | 3,6 | 800 | 120-150 | 19 |
| 20 TİLLER (H.K) | 4 | 2,5 | 1000 | 130-150 | 20 |
| 22 TİLLER (H.K) | 4,25 | 2,5 | 1070 | 130-160 | 22 |
| 24 TİLLER (H.K) | 4,75 | 2,5 | 1240 | 150-180 | 24 |
| 26 TİLLER (H.K) | 5 | 2,5 | 1310 | 160-200 | 26 |
| 28 TİLLER(H.K) | 5,5 | 2,5 | 1380 | 160-230 | 28 |



